High Volume Two Stage Couplings Nitto Equival
ACF REF | အမြီး/ချည်အမျိုးအစား | အမြီး/ချည်အရွယ်အစား |
ACF-A315-O2SM | အထီး | 1/4" BSP |
ACF-A315-O3SM | အထီး | 3/8" BSP |
ACF-A315-O4SM | အထီး | 1/2" BSP |
ACF REF | အမြီး/ချည်အမျိုးအစား | အမြီး/ချည်အရွယ်အစား |
ACF-A315-O2SF | အပျို | 1/4" BSP |
ACF-A315-O3SF | အပျို | 3/8" BSP |
ACF-A315-O4SF | အပျို | 1/2" BSP |
ACF REF | အမြီး/ချည်အမျိုးအစား | အမြီး/ချည်အရွယ်အစား |
ACF-A315-O1SH | ရေပိုက်အမြီး | 7.5 မီလီမီတာ |
ACF-A315-O2SH | ရေပိုက်အမြီး | 9.5 မီလီမီတာ |
ACF-A315-O3SH | ရေပိုက်အမြီး | 11 မီလီမီတာ |
ACF-A315-O4SH | ရေပိုက်အမြီး | 14.5 မီလီမီတာ |
အသံအတိုးအကျယ် အဒပ်တာများသည် Nitto နှင့် ညီမျှသည်။
ACF REF | အမြီး/ချည်အမျိုးအစား | အမြီး/ချည်အရွယ်အစား |
ACF-A315-O2PM | အထီး | 1/4" BSP |
ACF-A315-O3PM | အထီး | 3/8" BSP |
ACF-A315-04PM | အထီး | 1/2" BSP |
ACF REF | အမြီး/ချည်အမျိုးအစား | အမြီး/ချည်အရွယ်အစား |
ACF-A315-O2PF | အပျို | 1/4" BSP |
ACF-A315-O3PF | အပျို | 3/8" BSP |
ACF-A315-04PF | အပျို | 1/2" BSP |
ACF REF | အမြီး/ချည်အမျိုးအစား | အမြီး/ချည်အရွယ်အစား |
ACF-A315-O1PH | ရေပိုက်အမြီး | 7.5 မီလီမီတာ |
ACF-A315-O2PH | ရေပိုက်အမြီး | 9.5 မီလီမီတာ |
ACF-A315-O3PH | ရေပိုက်အမြီး | 11 မီလီမီတာ |
ACF-A315-O4PH | ရေပိုက်အမြီး | 14.5 မီလီမီတာ |
Auto Series Adapters Ryco Equivalent
ACF REF | အမြီး/ချည်အမျိုးအစား | အမြီး/ချည်အရွယ်အစား | ||
ACF-A31O-O2SM | အထီး | 1/4" BSP | ||
ACF-A31O-O3SM | အထီး | 3/8" BSP | ||
ACF-A31O-O4SM | အထီး | 1/2" BSP | ||
ACF REF | အမြီး/ချည်အမျိုးအစား | အမြီး/ချည်အရွယ်အစား | ||
ACF-A31O-O2SF | အပျို | 1/4" BSP | ||
ACF-A31O-O3SF | အပျို | 3/8" BSP | ||
ACF-A31O-O4SF | အပျို | 1/2" BSP | ||
ACF REF | အမြီး/ချည်အမျိုးအစား | အမြီး/ချည်အရွယ်အစား | ||
ACF-A310-01SH | ရေပိုက်အမြီး | 7.5 မီလီမီတာ | ||
ACF-A31O-O2SH | ရေပိုက်အမြီး | 9.5 မီလီမီတာ | ||
ACF-A31O-O3SH | ရေပိုက်အမြီး | 11 မီလီမီတာ | ||
ACF-A31O-O4SH | ရေပိုက်အမြီး | 14.5 မီလီမီတာ |
Euro Couplings Cejn နှင့်ညီမျှသည်။
ACF REF | အမြီး/ချည်အမျိုးအစား | အမြီး/ချည်အရွယ်အစား | |
ACF-A32O-O2SM | အထီး | 1/4" BSP | |
ACF-A32O-O3SM | အထီး | 3/8" BSP | |
ACF-A32O-O4SM | အထီး | 1/2" BSP | |
ACF REF | အမြီး/ချည်အမျိုးအစား | အမြီး/ချည်အရွယ်အစား | |
ACF-A32O-O2SF | အပျို | 1/4" BSP | |
ACF-A32O-O3SF | အပျို | 3/8" BSP | |
ACF-A32O-O4SF | အပျို | 1/2" BSP | |
ACF REF | အမြီး/ချည်အမျိုးအစား | အမြီး/ချည်အရွယ်အစား | |
ACF-A32O-O1SH | ရေပိုက်အမြီး | 7.5 မီလီမီတာ | |
ACF-A32O-O2SH | ရေပိုက်အမြီး | 9.5 မီလီမီတာ | |
ACF-A32O-O3SH | ရေပိုက်အမြီး | 11 မီလီမီတာ | |
ACF-A32O-O4SH | ရေပိုက်အမြီး | 14.5 မီလီမီတာ |
Pern Auto Coupling One Touch Ryco နှင့်ညီမျှသည်။
ACF REF | အမြီး/ချည်အမျိုးအစား | အမြီး/ချည်အရွယ်အစား |
ACF-A31O-O2PM | အထီး | 1/4" BSP |
ACF-A31O-O3PM | အထီး | 3/8" BSP |
ACF-A31O-O4PM | အထီး | 1/2" BSP |
ACF REF | အမြီး/ချည်အမျိုးအစား | အမြီး/ချည်အရွယ်အစား | |
ACF-A31O-O2PF | အပျို | 1/4" BSP | |
ACF-A31O-O3PF | အပျို | 3/8" BSP | |
ACF-A31O-O4PF | အပျို | 1/2" BSP | |
ACF REF | အမြီး/ချည်အမျိုးအစား | အမြီး/ချည်အရွယ်အစား | |
ACF-A310-01PH | ရေပိုက်အမြီး | 7.5 မီလီမီတာ | |
ACF-A31O-O2PH | ရေပိုက်အမြီး | 9.5 မီလီမီတာ | |
ACF-A31O-O3PH | ရေပိုက်အမြီး | 11 မီလီမီတာ | |
ACF-A310-04PH | ရေပိုက်အမြီး | 14.5 မီလီမီတာ |
Euro Adapters Cejn နှင့်ညီမျှသည်။
ACF REF | အမြီး/ချည်အမျိုးအစား | အမြီး/ချည်အရွယ်အစား |
ACF-A32O-O2PM | အထီး | 1/4" BSP |
ACF-A32O-O3PM | အထီး | 3/8" BSP |
ACF-A32O-O4PM | အထီး | 1/2" BSP |
ACF REF | အမြီး/ချည်အမျိုးအစား | အမြီး/ချည်အရွယ်အစား |
ACF-A32O-O2PF | အပျို | 1/4" BSP |
ACF-A32O-O3PF | အပျို | 3/8" BSP |
ACF-A32O-O4PF | အပျို | 1/2" BSP |
ACF REF | အမြီး/ချည်အမျိုးအစား | အမြီး/ချည်အရွယ်အစား |
ACF-A32O-O1PH | ရေပိုက်အမြီး | 7.5 မီလီမီတာ |
ACF-A32O-O2PH | ရေပိုက်အမြီး | 9.5 မီလီမီတာ |
ACF-A32O-O3PH | ရေပိုက်အမြီး | 11 မီလီမီတာ |
ACF-A32O-O4PH | ရေပိုက်အမြီး | 14.5 မီလီမီတာ |